Verbindungsstrecke: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maju (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Verbindungsstrecke ist eine automatisch berechnete Route von einem [Routenelement] zum nächsten, bei der die Routenelemente nicht direkt aneinander liegen. '''Wichtig:''' Verbindungsstrecken werden nur im [Routen-Modus] angezeigt. Im folgenden Beispiel liegt der dritte und vierte Streckenabschnitt nicht direkt aneinander. Hier wird automatisch eine Verbindungsstrecke berechnet und als graue Linie dargestellt. Datei:Verbindungsstrecke-Beispeil.j…“ Markierung: visualeditor-switched |
Maju (Diskussion | Beiträge) Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „#REDIRECT Routen-Modus#Verbindungsstrecken Kategorie:Wdm app“ Markierung: Ersetzt |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
#REDIRECT [[Routen-Modus#Verbindungsstrecken]] | |||
[[Kategorie:Wdm app]] | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 17. September 2025, 08:26 Uhr
Weiterleitung nach: