Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maju (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Maju (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
Willkommen im Hilfesystem des wdm systems. In diesem Online-Portal findest du alle Informationen zu unseren Anwendungen im Bereich Winterdienst. Du kannst nach bestimmten Themen oder Anwendungsfällen suchen, Tutorials durcharbeiten oder einen der zahlreichen User Story Artikel lesen, um dir einen Überblick zu verschaffen. | Willkommen im Hilfesystem des wdm systems. In diesem Online-Portal findest du alle Informationen zu unseren Anwendungen im Bereich Winterdienst. Du kannst nach bestimmten Themen oder Anwendungsfällen suchen, Tutorials durcharbeiten oder einen der zahlreichen User Story Artikel lesen, um dir einen Überblick zu verschaffen. | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
[[:Kategorie:Stammdaten|Stammdaten]] | [[:Kategorie:Stammdaten|Stammdaten]] | ||
[[:Kategorie:Kommunikation|Kommunikation]] | |||
[[:Kategorie:Auswertungen|Auswertungen]] | [[:Kategorie:Auswertungen|Auswertungen]] | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
|style="vertical-align: top;" | | |style="vertical-align: top;" | | ||
===Häufige Anwendungsfälle=== | ===Häufige Anwendungsfälle=== | ||
[[Aufzeichnen von Touren]] | |||
[[Aufzeichnungen prüfen]] | |||
[[Route bearbeiten]] | [[Route bearbeiten]] | ||
[[ | [[Nachfahren von Touren]] | ||
===Änderungshistorie=== | ===Änderungshistorie=== |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 11:18 Uhr
Willkommen im Hilfesystem des wdm systems. In diesem Online-Portal findest du alle Informationen zu unseren Anwendungen im Bereich Winterdienst. Du kannst nach bestimmten Themen oder Anwendungsfällen suchen, Tutorials durcharbeiten oder einen der zahlreichen User Story Artikel lesen, um dir einen Überblick zu verschaffen.
Unser Support-Team hilft dir gerne weiter | |
---|---|
wdm@infeo.at | |
Telefon | +43 5522 379110 |
Montag - Donnerstag | 7 - 17 Uhr |
Freitag | 7 - 16 Uhr |
Feiertage | An gesetzlichen Feiertagen in Österreich, die im Ausland keine Feiertage sind, erreichst du unseren Notfallsupport. Beachte bitte, dass wir an Feiertagen in Österreich nur absolute Notfälle bearbeiten und ein erhöhter Stundensatz verrechnet wird. (Technische Störungen seitens infeo werden selbstverstänlich nicht verrechnet).
15. August (Maria Himmelfahrt) |
GrundlagenThemenübersicht |
Häufige AnwendungsfälleÄnderungshistorie |