Änderungshistorie (wdm web): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Maju (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Maju (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | == 0.48.36 vom 04.09.2024 == | ||
* Fahrerkommentare wurde in Textbausteine umbenannt. | |||
* Die Tour einer Aufzeichnung kann bearbeitet werden. | |||
* Der Status einer Aufzeichnung kann nun einfacher bearbeitet werden. | |||
* Eine Tour kann nun im CSV-Format exportiert werden. | |||
== 0.47.35 vom 17.07.2024 == | |||
* Die Geschwindigkeit beim Anzeigen und Bearbeiten von Touren wurde verbessert. | * Die Geschwindigkeit beim Anzeigen und Bearbeiten von Touren wurde verbessert. | ||
Zeile 8: | Zeile 15: | ||
* Auswertungsvorlagen können favorisiert werden. | * Auswertungsvorlagen können favorisiert werden. | ||
== | == 0.47.34 vom 23.05.2024 == | ||
* Bei den Abbiegeinformationen wurde der Typ "Ausfahrt" mit aufgenommen. | * Bei den Abbiegeinformationen wurde der Typ "Ausfahrt" mit aufgenommen. | ||
* Die Schnittstelle zur wdm App wurde verbessert. | * Die Schnittstelle zur wdm App wurde verbessert. | ||
Zeile 15: | Zeile 22: | ||
* Die Abbiegeinformationen können über die Schnittstelle von der ms.GIS übernommen werden. | * Die Abbiegeinformationen können über die Schnittstelle von der ms.GIS übernommen werden. | ||
== | == 0.47.33 vom 29.04.2024 == | ||
* Problem beim Anzeigen von Streuer, Pflug,... in der Aufzeichnung behoben. | * Problem beim Anzeigen von Streuer, Pflug,... in der Aufzeichnung behoben. | ||
* Abbiegeinformationen können im wdm web bearbeitet werden. | * Abbiegeinformationen können im wdm web bearbeitet werden. | ||
* Abbiegeinformationen werden an die wdm app weitergegeben. | * Abbiegeinformationen werden an die wdm app weitergegeben. | ||
== | == 0.46.32 vom 23.04.2024 == | ||
* Das Aussehen von Toast-Meldungen wurde verbessert | * Das Aussehen von Toast-Meldungen wurde verbessert | ||
* Die Darstellung der Streckeninformation wurde angepasst. | * Die Darstellung der Streckeninformation wurde angepasst. | ||
Zeile 29: | Zeile 36: | ||
* Ein Problem beim Bearbeiten des Streckennetzes wurde behoben. | * Ein Problem beim Bearbeiten des Streckennetzes wurde behoben. | ||
== | == 0.46.31 vom 09.04.2024 == | ||
* Das Laden vom Streckennetz wurde so optimiert, dass weniger Daten übermittelt werden. | * Das Laden vom Streckennetz wurde so optimiert, dass weniger Daten übermittelt werden. | ||
* Das Zoomen auf den Karten wurde verbessert, sodass weiter hinein gezoomt werden kann. | * Das Zoomen auf den Karten wurde verbessert, sodass weiter hinein gezoomt werden kann. | ||
Zeile 36: | Zeile 43: | ||
* Streckenabschnitte konnten in einer speziellen Konstellation nicht ausgewählt werden. Dies wurde behoben. | * Streckenabschnitte konnten in einer speziellen Konstellation nicht ausgewählt werden. Dies wurde behoben. | ||
== | == 0.45.30 vom 05.03.2024 == | ||
* Bei der Berechtigungsprüfung bei den Dispomeldungen wurde ein Fehler behoben. | * Bei der Berechtigungsprüfung bei den Dispomeldungen wurde ein Fehler behoben. | ||
* Die Berechtigung, Fahrzeuge zu sehen, wurde in zwei Berechtigungen für die Stammdaten und für die Fahrzeugverfolgung aufgeteilt. | * Die Berechtigung, Fahrzeuge zu sehen, wurde in zwei Berechtigungen für die Stammdaten und für die Fahrzeugverfolgung aufgeteilt. | ||
Zeile 46: | Zeile 53: | ||
* Beim Nachladen von Wegpunkten in der Fahrzeugverfolgung wurde ein Fehler behoben. | * Beim Nachladen von Wegpunkten in der Fahrzeugverfolgung wurde ein Fehler behoben. | ||
== | == 0.44.29 vom 09.02.2024 == | ||
* Das Versenden von E-Mails wurde überarbeitet – E-Mails werden nicht mehr von developer@infeo.at, sondern von wdm@app.infeo.at versandt. | * Das Versenden von E-Mails wurde überarbeitet – E-Mails werden nicht mehr von developer@infeo.at, sondern von wdm@app.infeo.at versandt. | ||
* Das zuweisen von Wegpunkten einer Aufzeichnung zu Auftragsregionen oder Streckenabschnitten auf der Karte wurde verbessert. | * Das zuweisen von Wegpunkten einer Aufzeichnung zu Auftragsregionen oder Streckenabschnitten auf der Karte wurde verbessert. | ||
Zeile 52: | Zeile 59: | ||
* Die Ansicht der Streckeninformationen wurde überarbeitet und mit Informationen über Fahrzeuge ergänzt. | * Die Ansicht der Streckeninformationen wurde überarbeitet und mit Informationen über Fahrzeuge ergänzt. | ||
== | == 0.44.28 vom 09.01.2024 == | ||
* Beim Prüfen, ob Auftragsregionen sich überschneiden, wurde ein Fehler behoben. | * Beim Prüfen, ob Auftragsregionen sich überschneiden, wurde ein Fehler behoben. | ||
* Die Listenansicht der Dispomeldungen wurde angepasst, nun ist der Status der einzelnen Fahrzeuge direkt einsehbar. | * Die Listenansicht der Dispomeldungen wurde angepasst, nun ist der Status der einzelnen Fahrzeuge direkt einsehbar. | ||
Zeile 59: | Zeile 66: | ||
* Es wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, mit der das aktive Kartenwerkzeug beendet werden kann. | * Es wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, mit der das aktive Kartenwerkzeug beendet werden kann. | ||
== | == 0.44.27 vom 20.12.2023 == | ||
* Auf der Kartenansicht wurde bei der Auswahl von Fahrten und Fahrzeugen ein Fehler behoben. | * Auf der Kartenansicht wurde bei der Auswahl von Fahrten und Fahrzeugen ein Fehler behoben. | ||
* Die Berechtigungsprüfung beim Bearbeiten von Touren wurde korrigiert. | * Die Berechtigungsprüfung beim Bearbeiten von Touren wurde korrigiert. | ||
Zeile 68: | Zeile 75: | ||
* Auf der Karte werden ausgeblendete Fahrzeuge nicht mehr wieder eingeblendet, wenn Wegpunkten nachgeladen werden. | * Auf der Karte werden ausgeblendete Fahrzeuge nicht mehr wieder eingeblendet, wenn Wegpunkten nachgeladen werden. | ||
== | == 0.44.26 vom 27.11.2023 == | ||
* Beim Erstellen einer Dispomeldung kann der Einsatzort mittels Adresse gesucht werden. | * Beim Erstellen einer Dispomeldung kann der Einsatzort mittels Adresse gesucht werden. | ||
* Aufgezeichnete Daten können bei Bedarf automatisch bereinigt werden. | * Aufgezeichnete Daten können bei Bedarf automatisch bereinigt werden. | ||
* Daten können vor dem automatischen bereinigen geschützt werden. | * Daten können vor dem automatischen bereinigen geschützt werden. | ||
== | == 0.43.25 vom 24.11.2023 == | ||
* Link für das Änderungsprotokoll wurde richtig gestellt. | * Link für das Änderungsprotokoll wurde richtig gestellt. | ||
* Die Benutzerfreundlichkeit für mobile Endgeräte wurde verbessert. | * Die Benutzerfreundlichkeit für mobile Endgeräte wurde verbessert. | ||
Zeile 80: | Zeile 87: | ||
* Beim Speichern von Touren wurde ein Fehler behoben. | * Beim Speichern von Touren wurde ein Fehler behoben. | ||
== | == 0.43.24 vom 17.11.2023 == | ||
* Das Speichern von Standorten wurde überarbeitet. | * Das Speichern von Standorten wurde überarbeitet. | ||
* Schnittstelle zur App wurde vereinfacht. | * Schnittstelle zur App wurde vereinfacht. |
Version vom 4. September 2024, 11:30 Uhr
0.48.36 vom 04.09.2024
- Fahrerkommentare wurde in Textbausteine umbenannt.
- Die Tour einer Aufzeichnung kann bearbeitet werden.
- Der Status einer Aufzeichnung kann nun einfacher bearbeitet werden.
- Eine Tour kann nun im CSV-Format exportiert werden.
0.47.35 vom 17.07.2024
- Die Geschwindigkeit beim Anzeigen und Bearbeiten von Touren wurde verbessert.
- Bei der Überprüfung, ob eine Auftragsregion sich überschneidet, wurde ein Fehler behoben.
- Bei einer Aufzeichnung werden mehr Informationen angezeigt.
- Nach dem Erstellen einer Tour wurde die Speicher-Schaltfläche nicht angezeigt. Dies wurde behoben.
- Bei der Streckeninformation können Streckenabschnitte gefiltert werden, sodass nur Abschnitte einer Tour angezeigt werden.
- Auswertungsvorlagen können favorisiert werden.
0.47.34 vom 23.05.2024
- Bei den Abbiegeinformationen wurde der Typ "Ausfahrt" mit aufgenommen.
- Die Schnittstelle zur wdm App wurde verbessert.
- Das Synchronisieren mit ms.GIS wurde verbessert.
- Für Auswertungen können Vorlagen erstellt und angewendet werden.
- Die Abbiegeinformationen können über die Schnittstelle von der ms.GIS übernommen werden.
0.47.33 vom 29.04.2024
- Problem beim Anzeigen von Streuer, Pflug,... in der Aufzeichnung behoben.
- Abbiegeinformationen können im wdm web bearbeitet werden.
- Abbiegeinformationen werden an die wdm app weitergegeben.
0.46.32 vom 23.04.2024
- Das Aussehen von Toast-Meldungen wurde verbessert
- Die Darstellung der Streckeninformation wurde angepasst.
- In der Hauptkartenansicht kann die aktuelle Position angezeigt werden.
- Die Streckeninformation kann nun mittels Berechtigungen eingeschränkt werden.
- Ein Problem beim Anzeigen von Dispomeldungen für gelöschte Fahrzeuge wurde behoben.
- Diverse Abhängigkeiten wurden aktualisiert.
- Ein Problem beim Bearbeiten des Streckennetzes wurde behoben.
0.46.31 vom 09.04.2024
- Das Laden vom Streckennetz wurde so optimiert, dass weniger Daten übermittelt werden.
- Das Zoomen auf den Karten wurde verbessert, sodass weiter hinein gezoomt werden kann.
- Das Synchronisieren der Stammdaten mit der wdm app wurde optimiert.
- Das Anzeigen vom Streckennetz wurde verbessert, dass größere Streckennetze schneller dargestellt werden.
- Streckenabschnitte konnten in einer speziellen Konstellation nicht ausgewählt werden. Dies wurde behoben.
0.45.30 vom 05.03.2024
- Bei der Berechtigungsprüfung bei den Dispomeldungen wurde ein Fehler behoben.
- Die Berechtigung, Fahrzeuge zu sehen, wurde in zwei Berechtigungen für die Stammdaten und für die Fahrzeugverfolgung aufgeteilt.
- Übersetzungen wurden angepasst.
- Beim Speichern von gelöschten Auftragsregionen die sich überschneiden, wurde ein Fehler behoben.
- Beim Datumsfilter in den Auswertungen können vordefinierte Zeitspannen wie der aktuelle Monat, Vortag oder Vormonat ausgewählt werden.
- Die Ausgabe der Fehlermeldungen wurde verbessert.
- Bei der Fahrtenansicht auf der Karte werden zusätzlich die Anfangszeit, Endzeit, Dauer und Distanz angezeigt.
- Beim Nachladen von Wegpunkten in der Fahrzeugverfolgung wurde ein Fehler behoben.
0.44.29 vom 09.02.2024
- Das Versenden von E-Mails wurde überarbeitet – E-Mails werden nicht mehr von developer@infeo.at, sondern von wdm@app.infeo.at versandt.
- Das zuweisen von Wegpunkten einer Aufzeichnung zu Auftragsregionen oder Streckenabschnitten auf der Karte wurde verbessert.
- Die Auftragsregionen werden Alphabetisch nach dem Namen sortiert.
- Die Ansicht der Streckeninformationen wurde überarbeitet und mit Informationen über Fahrzeuge ergänzt.
0.44.28 vom 09.01.2024
- Beim Prüfen, ob Auftragsregionen sich überschneiden, wurde ein Fehler behoben.
- Die Listenansicht der Dispomeldungen wurde angepasst, nun ist der Status der einzelnen Fahrzeuge direkt einsehbar.
- In der Listenansicht der Standorte wurde eine Spalte für den Standortstatus hinzugefügt.
- Auf der Kartenansicht wurde bei der Auswahl von Touren ein Fehler behoben.
- Es wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, mit der das aktive Kartenwerkzeug beendet werden kann.
0.44.27 vom 20.12.2023
- Auf der Kartenansicht wurde bei der Auswahl von Fahrten und Fahrzeugen ein Fehler behoben.
- Die Berechtigungsprüfung beim Bearbeiten von Touren wurde korrigiert.
- Das Augensymbol, um eine Aufzeichnung oder die Fahrzeugverfolgung ein- bzw. auszublenden, wurde angepasst.
- Die Standardwerte für die Kostenstellen Abrechnung wurden angepasst.
- Die Anbindung an den Infeo Admin wurde überarbeitet und die Fehlerbehandlung verbessert.
- Die Fehlermeldung beim Hinzufügen von Streckenabschnitten oder Auftragsregionen zu einer Tour wurde verbessert.
- Auf der Karte werden ausgeblendete Fahrzeuge nicht mehr wieder eingeblendet, wenn Wegpunkten nachgeladen werden.
0.44.26 vom 27.11.2023
- Beim Erstellen einer Dispomeldung kann der Einsatzort mittels Adresse gesucht werden.
- Aufgezeichnete Daten können bei Bedarf automatisch bereinigt werden.
- Daten können vor dem automatischen bereinigen geschützt werden.
0.43.25 vom 24.11.2023
- Link für das Änderungsprotokoll wurde richtig gestellt.
- Die Benutzerfreundlichkeit für mobile Endgeräte wurde verbessert.
- Das Importieren vom Streckennetz aus der GIP wurde verbessert
- Die Benutzerfreundlichkeit bei den Fahrermeldungen wurde verbessert.
- Beim Speichern von Touren wurde ein Fehler behoben.
0.43.24 vom 17.11.2023
- Das Speichern von Standorten wurde überarbeitet.
- Schnittstelle zur App wurde vereinfacht.
- Diverse Bibliotheken wurden aktualisiert.